Правильное похудение

Содержание и соотношение кальция, фосфора и магния в продуктах

Содержание в мг% Соотношение
кальций магний фосфор Ca:Mg Ca:P
Злаковые продукты
Хлеб ржаной 29 73 200 1:2,5 1:6,9
Хлеб пшеничный (1 сорт) 20 31 98 1:1,6 1:5,0
Крупа гречневая 55 113 291 1:2,0 1:5,3
Пшено 30 87 186 1:2,6 1:6,2
Рис 29 37 102 1:1,3 1:3,5
Горох 63 107 369 1:1,7 1:6,0
Фасоль 157 167 504 1:1,0 1:3,2
Овощи и фрукты
Капуста белокочанная 38 12 25 1:0,3 1:1,07
Картофель 8 17 38 1:2,0 1:5,0
Морковь 34 17 31 1:0,5 1:1,0
Свекла 22 22 34 1:1,0 1:1,5
Помидоры (томаты) 10 9 22 1:1,0 1:2,2
Молоко и молочные продукты
Молоко цельное, кефир, простокваша 120 14 95 1:0,1 1:0,8
Молоко сгущенное 307 34 219 1:0,7 1:0,7
Творог (20% и 9% жирности) 140 130 1:1,0
Сыр швейцарский (50% жирности) 979 546 1:0,6
Мясо
Говядина 3 16 153 1:5,0 1:51,0
Баранина и свинина мясная 8 16 153 1:2,0 1:19,0

Читайте ещё:
Поделиться в социальных сетях:

Анекдот:

... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...