Правильное похудение

Таблицы нормы роста детей

Таблицы нормы роста детей
Читайте также:
Здоровое питание в готовом виде
Золотое молоко — природный антибиотик
6 способов выведения солей из организма
Верные способы дожить до 100 лет
Здоровье
Варенье для лечения печени

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2006 году выпустила новые международные нормы (таблицы) прибавки в весе и росте у детей.

Существовавшие до настоящего времени таблицы были составлены более 20 лет назад и основывались преимущественно на статистических данных по детям, получавшим искусственное вскармливание.

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. По мнению экспертов ВОЗ, завышенные нормативы (на 15-20%) могли способствовать необоснованным рекомендациям по докорму малышей смесями, и перекармливанию, ведущему к развитию ожирения.

Новые стандарты показывают нормальное развитие в раннем детском возрасте в оптимальных окружающих условиях и могут быть использованы для оценки детей во всех местах, независимо от этнической принадлежности, социально-экономического статуса и вида кормления.

Таблица роста девочек

В таблице роста девочек, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели роста девочек родителям можно расценивать как нормальные.

Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.

Возраст Длина (рост) девочек, см
Год/месяц Месяц Очень
низкий
Низкий Ниже
среднего
Средний Выше
среднего
Высокий Очень
высокий
0 : 0 0 43.6 45.4 47.3 49.1 51.0 52.9 54.7
0 : 1 1 47.8 49.8 51.7 53.7 55.6 57.6 59.5
0 : 2 2 51.0 53.0 55.0 57.1 59.1 61.1 63.2
0 : 3 3 53.5 55.6 57.7 59.8 61.9 64.0 66.1
0 : 4 4 55.6 57.8 59.9 62.1 64.3 66.4 68.6
0 : 5 5 57.4 59.6 61.8 64.0 66.2 68.5 70.7
0 : 6 6 58.9 61.2 63.5 65.7 68.0 70.3 72.5
0 : 7 7 60.3 62.7 65.0 67.3 69.6 71.9 74.2
0 : 8 8 61.7 64.0 66.4 68.7 71.1 73.5 75.8
0 : 9 9 62.9 65.3 67.7 70.1 72.6 75.0 77.4
0 : 10 10 64.1 66.5 69.0 71.5 73.9 76.4 78.9
0 : 11 11 65.2 67.7 70.3 72.8 75.3 77.8 80.3
1 : 0 12 66.3 68.9 71.4 74.0 76.6 79.2 81.7
1 : 3 15 69.3 72.0 74.8 77.5 80.2 83.0 85.7
1 : 6 18 72.0 74.9 77.8 80.7 83.6 86.5 89.4
1 : 9 21 74.5 77.5 80.6 83.7 86.7 89.8 92.9
2 : 0 24 76.7 80.0 83.2 86.4 89.6 92.9 96.1
2 : 3 27 78.1 81.5 84.9 88.3 91.7 95.0 98.4
2 : 6 30 80.1 83.6 87.1 90.7 94.2 97.7 101.3
2 : 9 33 81.9 85.6 89.3 92.9 96.6 100.3 103.9
3 : 0 36 83.6 87.4 91.2 95.1 98.9 102.7 106
3 : 3 39 85.3 89.2 93.1 97.1 101.0 105.0 108.9
3 : 6 42 86.8 90.9 95.0 99.0 103.1 107.2 111.2
3 : 9 45 88.4 92.5 96.7 100.9 105.1 109.3 113.5
4 : 0 48 89.8 94.1 98.4 102.7 107.0 111.3 115.7
4 : 3 51 91.2 95.6 100.1 104.5 108.9 113.3 117.7
4 : 6 54 92.6 97.1 101.6 106.2 110.7 115.2 119.8
4 : 9 57 93.9 98.5 103.2 107.8 112.5 117.1 121.8
5 : 0 60 95.2 99.9 104.7 109.4 114.2 118.9 123.7
5 : 6 66 97.4 102.3 107.2 112.2 117.1 122.0 127.0
6 : 0 72 99.8 104.9 110.0 115.1 120.2 125.4 130.5
6 : 6 78 102.1 107.4 112.7 118.0 123.3 128.6 133.9
7 : 0 84 104.4 109.9 115.3 120.8 126.3 131.7 137.2
8 : 0 96 109.2 115.0 120.8 126.6 132.4 138.2 143.9
9 : 0 108 114.2 120.3 126.4 132.5 138.6 144.7 150.8
10 : 0 120 119.4 125.8 132.2 138.6 145.0 151.4 157.8

Таблица роста мальчиков

В таблице роста мальчиков, разработанной ВОЗ, интервалы, которые находятся рядом со средними показателями, оцениваются как ниже и выше среднего. Эти показатели родителям можно расценивать как нормальные.

Показатели низкий (очень низкий) или высокий (очень высокий) — это зона внимания для обеспечения своевременного и адекватного обследования, консультаций и, при необходимости, лечения.

Возраст Длина (рост) мальчиков, показатели, см
Год/месяц Месяц Очень
низкий
Низкий Ниже
среднего
Средний Выше
среднего
Высокий Очень
высокий
0 : 0 0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6
0 : 1 1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6
0 : 2 2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4
0 : 3 3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6
0 : 4 4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1
0 : 5 5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2
0 : 6 6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0
0 : 7 7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7
0 : 8 8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2
0 : 9 9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7
0 : 10 10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1
0 : 11 11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5
1 : 0 12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9
1 : 3 15 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7
1 : 6 18 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4
1 : 9 21 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8
2 : 0 24 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0
2 : 3 27 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3
2 : 6 30 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1
2 : 9 33 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8
3 : 0 36 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2
3 : 3 39 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5
3 : 6 42 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7
3 : 9 45 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9
4 : 0 48 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9
4 : 3 51 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9
4 : 6 54 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9
4 : 9 57 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9
5 : 0 60 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9
5 : 6 66 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1
6 : 0 72 101.2 106.1 111.0 116.0 120.9 125.8 130.7
6 : 6 78 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2
7 : 0 84 105.9 111.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6
8 : 0 96 110.3 116.0 121.6 127.3 132.9 138.6 144.2
9 : 0 108 114.5 120.5 126.6 132.6 138.6 144.6 150.6
10 : 0 120 118.7 125.0 131.4 137.8 144.2 150.5 156.9

Рост или длина тела

У малышей до двух лет принято измерять длину тела в положении лёжа, а с двух лет измеряют рост, соответственно, в положении стоя.

Разница между ростом и длиной тела может достигать 1 см, что может повлиять на результаты оценки. Поэтому, если для ребенка до 2-х лет вы укажете рост, вместо длины тела (или наоборот), то значение автоматически преобразуется к необходимому для правильного расчета.

Как правильно измерить ребенка

Для измерения длины маленького ребенка, который не может стоять, используют простую сантиметровую ленту, а измерение производят на столе. Перед процедурой ленту надо растянуть и зафиксировать. Можно также пользоваться и длинной линейкой. Ребенка укладывают на стол так, чтобы макушка головы касалась стенки, где находится нулевая отметка измерительной ленты или линейки. Надо уложить ребенка ровно, лучше всего это сделать, когда он спокоен: выспался и накормлен. Аккуратно легким надавливанием на коленки распрямляют ножки малыша и приставленной к ступням линейкой отмечают длину рост.

При измерении роста у более старших детей можно использовать домашний ростомер специальную бумажную сантиметровую ленту. Ребенка босыми ногами ставят на пол спиной к линейке. Тело малыша должно быть выпрямлено, руки свободно опущены вдоль туловища, колени разогнуты, а стопы плотно сдвинуты. Голова ребенка должна находиться в положении, при котором край нижнего века и верхний край наружного слухового прохода располагаются в одной горизонтальной плоскости. Во время измерения ребенок должен легко касаться стенки тремя точками: спиной в области лопаток, ягодицами и пятками. К макушке прикладывают перпендикулярно ростомеру какой-либо плоский предмет и на шкале отмечают показания роста.


Помните! Ваш ребенок — уникальный и имеет право развиваться по собственным нормам. Поэтому воспринимать эти таблицы нужно как справочный материал.



Читайте ещё:
Поделиться в социальных сетях:

Анекдот:

... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...