Правильное похудение

Химический состав и калорийность продуктов

Для быстрого и достаточно точного определения пищевой ценности рациона в домашних условиях рекомендуется пользоваться таблицей химического состава и энергетической ценности наиболее часто употребляемых продуктов.

Наименование продуктов Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность ккал
1 2 3 4 5
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 7,6 0,6 52,3 233
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7,6 0,9 49,7 226
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Батоны нарезные 7,4 2,9 51,4 250
Сдоба обыкновенная 7,6 5,0 56,4 288
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 397
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,3 327
Мука пшеничная 1 сорта 10,6 1,3 73,2 329
Крупа манная 11,3 0,7 73,3 326
Крупа гречневая (ядрица) 12,6 2,6 68,0 326
Крупа рисовая 7,0 0,6 77,3 323
Крупа овсяная 11,9 5,8 65,4 345
Крупа перловая 0,3 1,1 73,7 324
горох лущенный 23 1,6 57,7 323
Макароны высшего сорта 10,4 0,9 75,2 332
Сахар-песок 0 0 99,8 374
Крахмал картофельный 0,1 79,6 299
Мёд натуральный 0,8 80,3 308
Карамель с фруктовой начинкой 0,1 0,1 92,1 348
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 547
Печенье сдобное 10,4 5,2 76,8 376
Вафли с фруктовой начинкой 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жиросодержащей начинкой 3,4 30,2 64,7 530
Пирожные бисквитные с фруктовой начинкой 4,7 9,3 64,2 344
Пирожные песочные с фруктовой начинкой 5,1 18,5 62,6 424
Молоко коровье 2,8 3,2 4,7 58
Сливки 10%-ные 3,0 10,0 4,0 118
Сливки 20%-ные 2,8 20,0 3,6 205
Сметана 10%-ная 3,0 10,0 2,9 116
Сметана 30%-ная 2,6 30,0 2,8 293
Творог жирный 14,0 18,0 1,3 226
Творог нежирный 18,0 0,6 1,5 86
Творог диетический 16,0 11,0 1,0 170
Кефиржирный 2,8 3,2 4,1 57
Кефир нежирный 3,0 0,05 3,8 30
Простокваша 2,8 3,2 4,1 57
Кумыс 1,6 1,0 5,0 39
Молоко сгущенное стерилизованное 7,0 7,9 9,5 135
Молоко сгущенное с сахаром 7,2 8,5 56,0 315
Сыр голландский 26,8 27,3 361
Сыр российский 23,4 30,0 371
Сыр советский 25,3 32,2 400
Мороженое молочное 3,2 3,5 21,3 125
Мороженое сливочное 3,3 10,0 19,8 178
Говядина I категории 18,9 12,4 187
Конина I категории 19,5 9,9 167
Баранина I категории 16,3 15,3 203
Свинина мясная 14,6 33,0 355
Кролик 20,7 12,9 199
Колбасы варёные:
молочная 11,7 22,8 252
отдельная 10,1 20,1 1,8 228
чайная 10,7 18,4 1,9 216
любительская 12,2 28,0 301
сосиски молочные 12,3 25,3 277
Колбаса украинская полукопченая 16,5 34,4 376
Колбаса московская сырокопченая 24,8 41,5 473
Куры I категории 18,2 18,4 0,7 241
Куры II категории 20,8 8,8 0,6 165
Индейка I категории 19,5 22,0 276
Индейка II категории 21,6 12,0 0,8 197
Карп 16,0 3,6 96
Лещ 17,1 4,1 105
Минтай 15,9 0,7 70
Окунь морской 17,6 5,2 117
Сазан крупный 18,4 5,3 121
Судак 19,0 0,8 83
Треска 17,5 0,6 75
Хек 16,6 2,2 86
Яйца куриные 12,7 11,5 0,7 157
Масло сливочное несоленое 0,6 82,5 0,9 748
Масло топленое 0,3 98,0 0,6 887
Масло растительное 0 99,9 0 899
Жир бараний, говяжий, свиной, кулинарный 0 99,7 0 897
Маргарин сливочный 0,3 82,3 1,0 746
Майонез 3,1 67,0 2,6 628
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 72
Капуста белокочанная 1,8 5,4 28
Капуста квашеная 0,8 1,8 14
Картофель 2,0 0,1 19,7 83
Морковь красная 1,3 0,1 7,0 33
Огурцы грунтовые 0,8 3,0 15
Огурцы парниковые 0,7 1,8 10
Перец сладкий 1,3 4,7 23
Редис 1,9 7,0 34
Свекла 1,7 10,8 48
Томаты грунтовые 0,6 4,2 19
Томаты парниковые 0,6 2,9 14
Арбуз 0,7 9,2 38
Дыня 0,6 9,6 39
Тыква 1,0 6,5 29
Апельсины, мандарины 0,9 3,6 32
Лимоны 0,9 3,6 32
Вишня, черешня 0,8 11,3 49
Грейпфруты 0,9 7,9 35
Яблоки 0,4 11,0 44
Виноград 0,4 17,5 69
Малина 0,8 9,0 41
Смородина красная 0,6 8,0 38

 


Читайте ещё:
Поделиться в социальных сетях:

Анекдот:

... И стали они жить-поживать, да бока нажирать...